一、概述
AGR硅橡胶高温线具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装。广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
二、产品标准
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:实芯或绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶 https://www.zsdianlan.com
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
三、规格结构及技术参数
(1)特软型
导体标称截面(mm2) | 导体结构根数/单线直径 | 绝缘厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻zui大值(Ω/km) | 包装长度(m) |
0.07 | 19/0.07 | 0.5 | 1.3 | 365 | 500 |
0.1 | 12/0.10 | 0.5 | 1.3 | 188 | 500 |
0.12 | 32/0.07 | 0.5 | 1.4 | 166 | 500 |
0.15 | 39/0.07 | 0.5 | 1.4 | 136 | 500 |
0.2 | 53/0.07 | 0.5 | 1.4 | 97.8 | 500 |
0.22 | 45/0.08 | 0.5 | 1.6 | 97.8 | 500 |
0.3 | 59/0.08 | 0.5 | 1.6 | 71.2 | 500 |
0.4 | 105/0.07 | 0.5 | 1.8 | 54.8 | 500 |
0.5 | 100/0.08 | 0.6 | 2.16 | 40.1 | 200 |
0.75 | 384/0.05 | 0.6 | 2.4 | 26.7 | 200 |
1 | 200/0.08 | 0.6 | 2.7 | 20 | 200 |
1.5 | 304/0.08 | 0.7 | 3.3 | 13.7 | 100 |
2 | 418/0.08 | 0.7 | 3.6 | 10.25 | 100 |
2.5 | 494/0.08 | 0.8 | 4 | 8.21 | 100 |
4 | 798/0.08 | 0.8 | 4.6 | 5.09 | 100 |
6 | 1200/0.08 | 1 | 5.6 | 3.39 | 100 |
注:根据双方技术协议,可生产其他规格产品。
(2)普通型
导体标称截面(mm2) | 导体结构根数/单线直径 | 绝缘厚度(mm) | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻zui大值(Ω/km) | 包装长度(m) |
0.2 | 1/0.50 | 0.65 | 1.8 | 95 | 500 |
12/0.15 | 0.6 | 1.8 | 95 | 500 | |
0.3 | 16/0.15 | 0.6 | 1.85 | 71.2 | 500 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.85 | 49.6 | 200 |
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 2.2 | 40.1 | 200 |
0.75 | 42/0.15 | 0.7 | 2.6 | 26.7 | 200 |
1 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 20 | 200 |
1.5 | 48/0.20 | 0.7 | 3.1 | 13.7 | 100 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 3.7 | 8.21 | 100 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.3 | 5.09 | 100 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.2 | 3.39 | 100 |
10 | 84/0.40 | 1 | 6.8 | 1.95 | 100 |
16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.4 | 1.24 | 100 |
25 | 196/0.40 | 1.4 | 10.4 | 0.795 | 100 |
注:根据双方技术协议,可生产其他规格产品。