一、适用范围
可随环境温度变化,自动调整发热功率,具有防止过热、使用维护简便、节约电能及便于自动化等特点。适于管道设备及容器的伴热、保温,在石化、电力、冶金、轻工、食品等行业有广泛的用途。
二、执行标准
SPTL/QB2002.10-08
三、型号、M称
型 号 | M 称 |
DXW | 低温自限温加热电缆 |
DXW-P | 低温屏蔽型自限温加热电缆 |
DXW-F | 低温防护型自限温加热电缆 |
ZXW | 中温自限温加热电缆 |
ZXW-P | 中温屏蔽型自限温加热电缆 |
ZXW-F | 中温防护型自限温加热电缆 |
DHG(B) | 高温恒功率加热电缆 |
DHG(B)-P | 高温屏蔽型恒功率加热电缆 |
DHG(B)-F | 高温防护型恒功率加热电缆 |
四、 基本参数
DXW DXW-P DXW-F | ZXW ZXW-P ZXW-F | DHG DHG-P DHG-F | DHG(B) DHG(B)-P DHG(B)-F | |
高维持温度℃ | 70 | 105 | 200 | 250 |
高表面温度℃ | 85 | 115 | ||
高承受温度℃ | 90 | 120 | ||
低安装温度℃ | -20 | -20 | -40 | -40 |
护套颜色 | 黑 | 蓝 | 黄 | 白 |
额定电压V | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 |
五、规格范围、起动温度、大使用长度
型 号 | 规 格 | 起动温度℃ | 使用长度m |
DXW DXW-P DXW-F | 15W | 10 | 200 |
25W | 10 | 130 | |
35W | 10 | 94 | |
ZXW ZXW-P ZXW-F | 40W | 10 | 100 |
50W | 10 | 85 | |
60W | 10 | 54 | |
DHG(B) DHG(B)-P DHG(B)-F | 10 | 220 |
注:电热带使用电压24V-380V,可根据用户要求另行设计。