|
|
本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用 电缆。电缆地线芯绝 缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。1
为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
最小弯曲半径:无铠装层应不小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km
各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿
计算机电缆详细型号结构尺寸参数:
标称截面 () | 线径结构 根数/线径 (mm) | 最大外径(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 7.6 8.2 8.8 9.5 | 7.3 7.8 8.5 9.2 | 9.6 10.0 10.6 11.3 | 65 71 81 100 | 47 52 61 78 | 83 90 103 124 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 | 10.5 10.5 11.2 12.6 | 10.2 10.0 10.7 12.1 | 12.3 12.5 13.2 14.6 | 132 109 134 158 | 109 84 106 129 | 164 139 165 196 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 | 13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 | 15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 | 244 270 132 169 196 | 211 243 105 139 165 | 284 343 163 202 236 |
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 | 15.0 17.2 11.8 12.7 | 14.5 16.7 11.3 12.2 | 17.0 19.2 12.8 14.7 | 249 347 165 206 | 214 308 135 173 | 303 415 199 242 |
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 14.4 15.7 18.7 13.0 | 14.0 15.0 18.2 12.5 | 16.4 17.7 20.9 15.0 | 249 310 462 194 | 206 272 400 162 | 295 370 518 233 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 14.0 16.0 17.5 20.9 | 13.5 15.5 17.0 20.4 | 16.0 18.0 19.5 23.0 | 247 288 384 564 | 212 250 341 496 | 299 349 449 627 |
7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 | 1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 13.8 15.3 17.4 19.0 | 13.3 14.8 17.0 18.5 | 15.8 17.3 19.5 21.2 | 242 310 375 512 | 207 272 333 448 | 296 368 441 566 |
7×2×2.5 8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 22.7 15.3 16.8 19.2 | 22.2 14.8 16.3 18.7 | 25.0 17.3 18.8 21.5 | 728 277 367 455 | 654 240 325 382 | 798 336 429 499 |
8×2×1.5 8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.4 24.5 18.2 20.0 | 20.0 24.0 17.7 19.5 | 22.6 26.8 20.2 22.0 | 592 850 382 486 | 520 770 319 417 | 649 950 430 538 |
10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 22.8 24.7 28.8 18.8 | 22.3 24.2 28.3 18.3 | 25.0 27.0 31.2 21.0 | 579 752 1155 425 | 504 668 1000 360 | 640 817 1210 474 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 20.0 23.5 25.4 30.7 | 20.2 23.0 26.0 30.0 | 22.8 25.8 27.6 32.8 | 545 652 850 1305 | 472 574 765 1150 | 597 715 920 1367 |
14×2×0.5 14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 19.5 21.5 24.6 26.7 | 19.0 21.0 24.1 26.2 | 21.7 23.7 26.8 29.0 | 475 622 736 1030 | 407 545 655 883 | 528 677 804 1070 |
14×2×2.5 16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 32.5 21.0 23.0 26.0 | 32.0 20.5 22.5 25.5 | 35.0 23.0 25.0 28.4 | 1480 538 694 823 | 1315 466 613 738 | 1544 594 752 919 |
16×2×1.5 16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 28.5 34.5 22.4 23.7 | 28.0 34.0 22.0 23.2 | 31.0 37.0 24.4 25.7 | 1165 1675 610 790 | 1010 1500 535 706 | 1209 1743 669 854 |
19×2×1.0 19×2×1.5 19×2×2.5 24×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 27.0 29.6 36.0 25.5 | 26.5 29.1 35.5 25.0 | 29.4 32.0 38.5 27.7 | 854 1350 1925 780 | 863 1185 1740 692 | 1056 1396 1998 876 |
24×2×0.75 24×2×1.0 24×2×1.5 24×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 28.2 32.5 35.2 42.5 | 27.8 32.0 34.7 42.0 | 30.7 34.8 37.6 45.0 | 1100 1320 1720 2465 | 940 1150 1910 2250 | 1141 1378 2159 2555 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 算机电缆套计 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 算机电缆套计 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 计算机电缆套软 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢 装计算机电缆带铠 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢 装计算机电缆带铠 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 较大机械外力固定场合并承受 |
如下表所示:
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |